Important Notice
HIMBAUAN ATAS UPAYA PENCATUTAN NAMA PT DBS VICKERS SEKURITAS INDONESIA
Sehubungan dengan adanya upaya pencatutan nama PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia (“DBSVI”), dengan ini kami menyampaikan informasi sebagai berikut:
Kami menghimbau untuk berhati-hati terhadap upaya pencatutan yang mengatasnamakan DBSVI yang dapat mengakibatkan kerugian. Anda dapat mengakses informasi mengenai DBSVI pada website resmi kami sebagai berikut: https://www.dbsvickers.com/vickers/dbs-vickers-indonesia-information.page.
Korban impersonation, penipuan (scam) yang terjadi di sektor jasa keuangan dapat menyampaikan laporan melalui website Indonesia Anti-Scam Centre / IASC (Pusat Penanganan Penipuan Transaksi Keuangan) melalui alamat iasc.ojk.go.id
Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kami melalui alamat e-mail dbsvimo@dbs.com atau melalui nomor telepon (021) 3003 4950 atau (021) 3003 4951 (Operating hours : Monday to Friday, 08:00 to 17:00)
Demikian himbauan ini kami sampaikan. Terima kasih.
For any feedback, question and further information, please contact our Middle Office department by sending mail/email or can contact to our office:
PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia |
![]() |
To provide information to investors regarding the conditions of Listed Company, IDX establishes a special notation on Listed Company code, please click here.
And also a List of Stocks under special monitoring in order to protect Investors regarding fundamental information and/or liquidity of the Listed Company. Click here for more information.
List of stocks included in Acceleration Board [click "Board" button and select "ACCELERATION" from dropdown list] can be accessed via this link here.
HIMBAUAN ATAS UPAYA PENCATUTAN NAMA PT DBS VICKERS SEKURITAS INDONESIA
Sehubungan dengan adanya upaya pencatutan nama PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia (“DBSVI”), dengan ini kami menyampaikan informasi sebagai berikut:
Kami menghimbau untuk berhati-hati terhadap upaya pencatutan yang mengatasnamakan DBSVI yang dapat mengakibatkan kerugian. Anda dapat mengakses informasi mengenai DBSVI pada website resmi kami sebagai berikut: https://www.dbsvickers.com/vickers/dbs-vickers-indonesia-information.page.
Korban impersonation, penipuan (scam) yang terjadi di sektor jasa keuangan dapat menyampaikan laporan melalui website Indonesia Anti-Scam Centre / IASC (Pusat Penanganan Penipuan Transaksi Keuangan) melalui alamat iasc.ojk.go.id
Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kami melalui alamat e-mail dbsvimo@dbs.com atau melalui nomor telepon (021) 3003 4950 atau (021) 3003 4951 (Operating hours : Monday to Friday, 08:00 to 17:00)
Demikian himbauan ini kami sampaikan. Terima kasih.
Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kami melalui :
Alamat e-mail
dbsvimo@dbs.com
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |